Z590 UD(1.0)
Intel® Z590 Chipset
CPU Support
Vendor ▾ CPU Model ▾
Vendor CPU Model Frequency L3 Cache GPU Info. Core Name Process Stepping Wattage Since BIOS Version BCLK
Intel Pentium G6605 4.30GHz 4MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 58W F2 100
Intel Pentium G6600 4.20GHz 4MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 58W F2 100
Intel Pentium G6505T 3.60GHz 4MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 35W F2 100
Intel Pentium G6505 4.20GHz 4MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 58W F2 100
Intel Pentium G6500T 3.50GHz 4MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 35W F2 100
Intel Pentium G6500 4.10GHz 4MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 58W F2 100
Intel Pentium G6405T 3.50GHz 4MB Intel® UHD Graphics 610 Comet Lake 14nm G1 35W F2 100
Intel Pentium G6405 4.10GHz 4MB Intel® UHD Graphics 610 Comet Lake 14nm G1 58W F2 100
Intel Pentium G6400T 3.40GHz 4MB Intel® UHD Graphics 610 Comet Lake 14nm G1 35W F2 100
Intel Pentium G6400 4.00GHz 4MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 58W F2 100
Intel Core i9-11900T 1.50GHz 16MB Intel® UHD Graphics 750 Rocket Lake 14nm B0 35W F2 100
Intel Core i9-11900KF 3.50GHz 16MB N/A Rocket Lake 14nm B0 125W F2 100
Intel Core i9-11900K 3.50GHz 16MB Intel® UHD Graphics 750 Rocket Lake 14nm B0 125W F2 100
Intel Core i9-11900F 2.50GHz 16MB N/A Rocket Lake 14nm B0 65W F2 100
Intel Core i9-11900 2.50GHz 16MB Intel® UHD Graphics 750 Rocket Lake 14nm B0 65W F2 100
Intel Core i9-10900T 1.90GHz 20MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm Q0 35W F2 100
Intel Core i9-10900KF 3.70GHz 20MB N/A Comet Lake 14nm Q0 125W F2 100
Intel Core i9-10900K 3.70GHz 20MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm Q0 125W F2 100
Intel Core i9-10900F 2.80GHz 20MB N/A Comet Lake 14nm Q0 65W F2 100
Intel Core i9-10900 2.80GHz 20MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm Q0 65W F2 100
Intel Core i9-10850K 3.60GHz 20MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm Q0 125W F2 100
Intel Core i7-11700T 1.40GHz 16MB Intel® UHD Graphics 750 Rocket Lake 14nm B0 35W F2 100
Intel Core i7-11700KF 3.60GHz 16MB N/A Rocket Lake 14nm B0 125W F2 100
Intel Core i7-11700K 3.60GHz 16MB Intel® UHD Graphics 750 Rocket Lake 14nm B0 125W F2 100
Intel Core i7-11700F 2.50GHz 16MB N/A Rocket Lake 14nm B0 65W F2 100
Intel Core i7-11700 2.50GHz 16MB Intel® UHD Graphics 750 Rocket Lake 14nm B0 65W F2 100
Intel Core i7-10700T 2.00GHz 16MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm Q0 35W F2 100
Intel Core i7-10700KF 3.80GHz 16MB N/A Comet Lake 14nm Q0 125W F2 100
Intel Core i7-10700K 3.80GHz 16MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm Q0 125W F2 100
Intel Core i7-10700F 2.90GHz 16MB N/A Comet Lake 14nm Q0 65W F2 100
Intel Core i7-10700 2.90GHz 16MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm Q0 65W F2 100
Intel Core i5-11600T 1.70GHz 12MB Intel® UHD Graphics 750 Rocket Lake 14nm B0 35W F2 100
Intel Core i5-11600KF 3.90GHz 12MB N/A Rocket Lake 14nm B0 125W F2 100
Intel Core i5-11600K 3.90GHz 12MB Intel® UHD Graphics 750 Rocket Lake 14nm B0 125W F2 100
Intel Core i5-11600 2.80GHz 12MB Intel® UHD Graphics 750 Rocket Lake 14nm B0 65W F2 100
Intel Core i5-11500T 1.50GHz 12MB Intel® UHD Graphics 750 Rocket Lake 14nm B0 35W F2 100
Intel Core i5-11500 2.70GHz 12MB Intel® UHD Graphics 750 Rocket Lake 14nm B0 65W F2 100
Intel Core i5-11400T 1.30GHz 12MB Intel® UHD Graphics 730 Rocket Lake 14nm B0 35W F2 100
Intel Core i5-11400F 2.60GHz 12MB N/A Rocket Lake 14nm B0 65W F2 100
Intel Core i5-11400 2.60GHz 12MB Intel® UHD Graphics 730 Rocket Lake 14nm B0 65W F2 100
Intel Core i5-10600T 2.40GHz 12MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 35W F2 100
Intel Core i5-10600KF 4.10GHz 12MB N/A Comet Lake 14nm Q0 125W F2 100
Intel Core i5-10600K 4.10GHz 12MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm Q0 125W F2 100
Intel Core i5-10600 3.30GHz 12MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 65W F2 100
Intel Core i5-10500T 2.30GHz 12MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 35W F2 100
Intel Core i5-10500 3.10GHz 12MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 65W F2 100
Intel Core i5-10400T 2.00GHz 12MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 35W F2 100
Intel Core i5-10400F 2.90GHz 12MB N/A Comet Lake 14nm Q0 65W F2 100
Intel Core i5-10400 2.90GHz 12MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 65W F2 100
Intel Core i3-10325 3.90GHz 8MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 65W F2 100
Intel Core i3-10320 3.80GHz 8MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 65W F2 100
Intel Core i3-10305T 3.00GHz 8MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 35W F2 100
Intel Core i3-10305 3.80GHz 8MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 65W F2 100
Intel Core i3-10300T 3.00GHz 8MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 35W F2 100
Intel Core i3-10300 3.70GHz 8MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 65W F2 100
Intel Core i3-10105T 3.00GHz 8MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 35W F2 100
Intel Core i3-10105F 3.70GHz 6MB N/A Comet Lake 14nm G1 65W F2 100
Intel Core i3-10105 3.70GHz 6MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 65W F2 100
Intel Core i3-10100T 3.00GHz 8MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 35W F2 100
Intel Core i3-10100F 3.60GHz 8MB N/A Comet Lake 14nm G1 65W F2 100
Intel Core i3-10100 3.60GHz 8MB Intel® UHD Graphics 630 Comet Lake 14nm G1 65W F2 100
Intel Celeron G5925 3.60GHz 4MB Intel® UHD Graphics 610 Comet Lake 14nm G1 58W F2 100
Intel Celeron G5905T 3.30GHz 4MB Intel® UHD Graphics 610 Comet Lake 14nm G1 35W F2 100
Intel Celeron G5905 3.50GHz 4MB Intel® UHD Graphics 610 Comet Lake 14nm G1 58W F2 100
< 1 / 3 >