B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE
B860M A ELT WF6E ICE
CPU Support
Vendor ▾ CPU Model ▾
Vendor CPU Model Frequency L3 Cache GPU Info. Core Name Stepping Wattage Since BIOS Version BCLK
Intel Core Ultra 9 285T 1.40GHz 36MB Intel Graphics® Arrow Lake B0 35W F5 100
Intel Core Ultra 9 285K 3.70GHz 36MB Intel Graphics® Arrow Lake B0 125W F5 100
Intel Core Ultra 9 285 2.50GHz 36MB Intel Graphics® Arrow Lake B0 65W F5 100
Intel Core Ultra 7 270K Plus 3.70GHz 36MB Intel Graphics® Arrow Lake Refresh B0 125W F10 100
Intel Core Ultra 7 265T 1.50GHz 30MB Intel Graphics® Arrow Lake B0 35W F5 100
Intel Core Ultra 7 265KF 3.90GHz 30MB N/A Arrow Lake B0 125W F5 100
Intel Core Ultra 7 265K 3.90GHz 30MB Intel Graphics® Arrow Lake B0 125W F5 100
Intel Core Ultra 7 265F 2.40GHz 30MB N/A Arrow Lake B0 65W F5 100
Intel Core Ultra 7 265 2.40GHz 30MB Intel Graphics® Arrow Lake B0 65W F5 100
Intel Core Ultra 5 250KF Plus 4.20GHz 30MB N/A Arrow Lake Refresh B0 125W F10 100
Intel Core Ultra 5 250K Plus 4.20GHz 30MB Intel Graphics® Arrow Lake Refresh B0 125W F10 100
Intel Core Ultra 5 245T 2.20GHz 24MB Intel Graphics® Arrow Lake B0 35W F5 100
Intel Core Ultra 5 245KF 4.20GHz 24MB N/A Arrow Lake B0 125W F5 100
Intel Core Ultra 5 245K 4.20GHz 24MB Intel Graphics® Arrow Lake B0 125W F5 100
Intel Core Ultra 5 245 3.50GHz 24MB Intel Graphics® Arrow Lake B0 65W F5 100
Intel Core Ultra 5 235T 2.00GHz 24MB Intel Graphics® Arrow Lake B0 35W F5 100
Intel Core Ultra 5 235 3.40GHz 24MB Intel Graphics® Arrow Lake B0 65W F5 100
Intel Core Ultra 5 225T 2.50GHz 20MB Intel Graphics® Arrow Lake B0 35W F5 100
Intel Core Ultra 5 225F 3.30GHz 20MB N/A Arrow Lake B0 65W F5 100
Intel Core Ultra 5 225 3.30GHz 20MB Intel Graphics® Arrow Lake B0 65W F5 100
Select CPU:
Core Ultra 200 Plus
Speed ▾ Module Supplier ▾ Capacity ▾
Speed Module Supplier Capacity Rank Module P/N. SS/DS Chip Brand Timing Voltage Memory socket support XMP EXPO Native CUDIMM RGB
1 2 4
9466 G.SKILL 24GB 1Rx8 F5-9466C4656H24GX2-TZ5CK SS Hynix 46-56-56-151 1.45v v v v 6400 v
9466 V-COLOR 24GB 1Rx8 TMXFCO24946846KGK SS Hynix M 46-56-56-140 1.45v v v v 6400 v
9466 V-COLOR 24GB 1Rx8 TMXFCO24946846KSK SS Hynix M 46-56-56-140 1.45v v v v 6400 v
9466 V-COLOR 24GB 1Rx8 TMXFCO24946846WSK SS Hynix M 46-56-56-140 1.45v v v v 6400 v
9333 G.SKILL 24GB 1Rx8 F5-9333C4456H24GX2-TZ5CK SS Hynix 44-56-56-149 1.45v v v v 6400 v
9333 V-COLOR 24GB 1Rx8 TMXFCL2493844KGK SS Hynix M 44-58-58-136 1.45v v v v 6400 v v
9333 V-COLOR 24GB 1Rx8 TMXFCL2493844KSK SS Hynix M 44-58-58-136 1.45v v v v 6400 v v
9333 V-COLOR 24GB 1Rx8 TMXFCL2493844WSK SS Hynix M 44-58-58-136 1.45v v v v 6400 v v
9200 ADATA 24GB 1Rx8 AX5CU9200C4224G-DCLACRSG SS Hynix M 42-56-56-134 1.45v v v v 6400 v v
9200 ADATA 24GB 1Rx8 AX5CU9200C4224G-DCLACSG SS Hynix M 42-56-56-134 1.45v v v v 6400 v
9200 ADATA 24GB 1Rx8 AX5CU9200C4224G-BLACRSG SS Hynix M 42-56-56-134 1.45v v v 6400 v v
9200 ADATA 24GB 1Rx8 AX5CU9200C4224G-CLACRSG SS Hynix M 42-56-56-134 1.45v v v 6400 v v
9200 ADATA 24GB 1Rx8 AX5CU9200C4224G-BLACSG SS Hynix M 42-56-56-134 1.45v v v 6400 v
9200 ADATA 24GB 1Rx8 AX5CU9200C4224G-CLACSG SS Hynix M 42-56-56-134 1.45v v v 6400 v
9200 BIWIN 24GB 1Rx8 OCBXO54892DW1-D44GW SS Hynix M 44-56-56-134 1.45v v v v 6400 v v
9200 CORSAIR 24GB 1Rx8 CMKC48GX5M2X9200C44 ver.5.53.13 SS Hynix M 44-56-56-148 1.45v v v v 5600 v
9200 G.SKILL 24GB 1Rx8 F5-9200C4456H24GX2-TZ5CK SS Hynix 44-56-56-147 1.45v v v v 6400 v
9200 G.SKILL 24GB 1Rx8 F5-9200C4456H24GX2-TZ5CRK SS Hynix 44-56-56-147 1.45v v v v 6400 v v
9200 G.SKILL 24GB 1Rx8 F5-9200C4256H24GX2-TZ5CRK SS Hynix 42-56-56-147 1.45v v v v 6400 v v
9200 G.SKILL 24GB 1Rx8 F5-9200C4256H24GX2-TZ5CK SS Hynix 42-56-56-147 1.45v v v v 6400 v
9200 SAMNIX 24GB 1Rx8 PC592C42MB8HM-48G2 SS Hynix 42-54-54-134 1.45v v v v 6400 v v
9200 SAMNIX 24GB 1Rx8 AC592C42MB8HM-48G2 SS Hynix 42-54-54-133 1.45v v v v 6400 v
9200 V-COLOR 24GB 1Rx8 TMXFCO2492842KGK SS Hynix M 42-56-56-134 1.45v v v v 6400 v
9200 V-COLOR 24GB 1Rx8 TMXFCO2492842KSK SS Hynix M 42-56-56-134 1.45v v v v 6400 v
9200 V-COLOR 24GB 1Rx8 TMXFCO2492842WSK SS Hynix M 42-56-56-134 1.45v v v v 6400 v
9200 V-COLOR 16GB 1Rx8 TMXFL1692842KWK SS Hynix A 42-56-56-134 1.45v v v v 4800 v
9200 V-COLOR 16GB 1Rx8 TMXFL1692842WWK SS Hynix A 42-56-56-134 1.45v v v v 4800 v
9200 V-COLOR 24GB 1Rx8 TMXFL2492842KWK SS Hynix M 42-56-56-134 1.45v v v v 4800 v
9200 V-COLOR 24GB 1Rx8 TMXFL2492842WWK SS Hynix M 42-56-56-134 1.45v v v v 4800 v
9066 V-COLOR 24GB 1Rx8 TMXFCO24906842KGK SS Hynix M 42-56-56-134 1.45v v v v 6400 v
< 1 / 107 >
* 2 DIMM: Supports one pair of modules inserted into the paired slots to enable Dual-Channel memory configuration. Install the modules into DDR5_A2, DDR5_B2 for best compatibility and performance.

* Speed dropping policy according to Intel processor specification (XMP disabled): -Speed drops down to 4000 MHz when 2 DIMMs of the same channel are populated.
e.g., DDR5_A1/_A2. Please adjust your setup according to the recommendation above.

-Speed drops down to 4800 MHz when 4 DIMMs are populated (1Rx8/x16 modules).
-Speed drops down to 4400 MHz when 4 DIMMs are populated (2Rx8/x16 modules).

* When running XMP at DDR5 5600 MHz or higher, the system's stability depends on the CPU's capabilities.

* When enabling Dual-Channel mode with two or four memory modules, it is recommended that using the same capacity, brand, speed, and chips of memory modules.

* Memory modules listed as above are for reference only. Due to massive memory models in the market, we can only verify some of them.
Storage Support
Module Supplier ▾ PCIe Gen ▾ Form Factor ▾
Devices Type Module Supplier Interface PCIe Gen Form Factor Model \ Module P/N. Capacity
SATA SSD ADATA SATA 6G N/A 2.5-inch SP600 ASP600S3-64GM 64GB
SATA SSD ADATA SATA 6G N/A 2.5-inch SP920SS ASP920SS-256GB 256GB
SATA SSD ADATA SATA 6G N/A 2.5-inch SU800 ASU800SS-256GT / 256GB 256GB
SATA SSD ADATA SATA 6G N/A 2.5-inch SU800 ASU800SS-512GT / 512GB 512GB
SATA SSD ADATA SATA 6G N/A 2.5-inch SU900 ASU900SS-256GM 256GB 256GB
SATA SSD ADATA SATA 6G N/A 2.5-inch SU900 ASU900SS-512GM 512GB 512GB
SATA SSD ADATA SATA 6G N/A 2.5-inch SX930 ASX930SS / 240GB SATA3 240GB
SATA SSD ADATA SATA 6G N/A 2.5-inch SX950 ASX950SS-240GM 240GB
SATA SSD ADATA SATA 6G N/A 2.5-inch SX950 ASX950SS-480GM 480GB
SATA SSD ADATA SATA 6G N/A 2.5-inch SU650 ASU650SS / 120GT 120GB
SATA SSD ADATA SATA 6G N/A 2.5-inch SU650 ASU650SS / 240GT 240GB
SATA SSD ADATA SATA 6G N/A 2.5-inch SX950U ASX950USS / 240GT 240GB
SATA SSD ADATA SATA 6G N/A 2.5-inch ASX950USS / 480GT 480GB
SATA SSD ADATA SATA 6G N/A 2.5-inch SU750 ASU750SS-256GT-C 256GB
SATA SSD ADATA SATA 6G N/A 2.5-inch SU630 ASU630SS-240GQ 240GB
SATA SSD ADATA SATA 6G N/A 2.5-inch SU630 ASU630SS-480GQ 480GB
SATA SSD ADATA SATA 6G N/A 2.5-inch SP580 ASP580SS-480GM 480GB
SATA SSD Anacomda巨蟒 SATA 6G N/A 2.5-inch T1系列 T1120201701273 120GB
SATA SSD Anacomda巨蟒 SATA 6G N/A 2.5-inch N2系列 N2240201700343 240GB
SATA SSD Apacer SATA 6G N/A 2.5-inch AP240GAST680S / 240GB SATA3 240GB
SATA SSD Apacer SATA 6G N/A 2.5-inch 128GAS710B-1 128GB
SATA SSD Apacer SATA 6G N/A 2.5-inch AS720 AP240GAS720 240GB SATA3 240GB
SATA SSD CORSAIR SATA 6G N/A 2.5-inch CSSD-F240GBGS-BK 240GB
SATA SSD CORSAIR SATA 6G N/A 2.5-inch CSSD-N240GBGBGTXB-BK 240GB
SATA SSD Corsair SATA 6G N/A 2.5-inch Force LS CSSD-F120GBLSB / 120GB SATA3 120GB
SATA SSD Crucial SATA 6G N/A 2.5-inch MX300 CT2050MX300SSD1 / 2050GB 2050GB
SATA SSD COLORFUL SATA 6G N/A 2.5-inch SL500 S1M661B00098 1TB
SATA SSD Fujitsu SATA 6G N/A 2.5-inch Fujitsu SSD256GB 256GB
SATA SSD GLOWAY SATA 6G N/A 2.5-inch Fervent Series FER120GS3-S7 / 120GB 120GB
SATA SSD GLOWAY SATA 6G N/A 2.5-inch Stryker Series 悍將STK720GS3-S7 720GB
< 1 / 27 >
*This M.2 SSD QVL serves as a complete list we validated across our motherboard products.
**Please refer to individual motherboard specification for detailed SATA and/or PCIe protocol availability.